કલા. સંખ્યા | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
પાવર સ્ત્રોત | 64 x SMD 2835 | 64 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 | 132 x SMD 2835 |
તેજસ્વી પ્રવાહ | 2500 એલએમ | 2500 એલએમ | 5000lm | 5000lm |
ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. | 100- 240V AC 50/60Hz. |
રેટેડ પાવર (W) | 24W | 24W | 45W | 45W |
બીન કોણ | 110° | 110° | 110° | 110° |
રંગ તાપમાન | 5700K | 5700K | 5700K | 5700K |
કેબલ | 5 મીટર H07RN-F 2G1.0mm² | 5 મીટર H07RN-F 3G1.5mm² | 5 મીટર H07RN-F 3G1.5mm² | 5 મીટર H07RN-F 2G1.0mm² |
પ્લગ પ્રકાર | સોકેટ/CH/GB | સોકેટ/CH/GB | સોકેટ/CH/GB | સોકેટ/CH/GB |
સોકેટ્સની સંખ્યા | N/A | 1 ટુકડો | 1 ટુકડો | N/A |
સોકેટ આઉટલેટ પ્રકાર | N/A | સોકેટ/FR/CH/GB | સોકેટ/FR/CH/GB | N/A |
સ્વિચ કાર્ય | ચાલુ-બંધ | |||
સંરક્ષણ સૂચકાંક | IP65 | IP54 | IP54 | IP65 |
અસર પ્રતિકાર સૂચકાંક | IK08 | |||
રંગ રેન્ડરીંગ ઇન્ડેક્સ | 80 | |||
ઉર્જા કાર્યક્ષમતા વર્ગ | E | E | E | E |
સેવા જીવન | 25000 ક | |||
ઓપરેટિંગ તાપમાન | -20°C ~ 40°C | |||
સ્ટોર તાપમાન: | -20°C ~ 50°C |
કલા. સંખ્યા | S20WF-H01 | S20WF-H02 | S50WFN-H01 | S50WFN-H02 |
ઉત્પાદન પ્રકાર | ફ્રોસ્ટેડ ફ્લડ લાઇટ SOLID | |||
શારીરિક કેસીંગ | ABS+PC+TRP | |||
લંબાઈ (મીમી) | 278 | |||
પહોળાઈ (mm) | 86 | |||
ઊંચાઈ (mm) | 213 | |||
NW પ્રતિ દીવો (g) | 1445 | 1925 | 1650 | 1670 |
સહાયક | M6 સ્ક્રુ, લેમ્પ, મેન્યુઅલ | |||
પેકેજિંગ | રંગ બોક્સ | |||
કાર્ટન જથ્થો | એકમાં 4 |
નમૂના અગ્રણી સમય: 7 દિવસ
મોટા પાયે ઉત્પાદન અગ્રણી સમય: 45-60 દિવસ
MOQ: 1000 ટુકડાઓ
ડિલિવરી: સમુદ્ર / હવા દ્વારા
વોરંટી: ગંતવ્ય બંદર પર માલ આવે તેના પર 1 વર્ષ
2 મીટર ત્રપાઈ
પ્ર: કઈ વસ્તુ વધુ લોકપ્રિય છે?
A: શ્રેષ્ઠ વિક્રેતા S50WFN-H01 છે, તે તમારે જે વિસ્તારો પર પ્રકાશ પાડવાની જરૂર છે તેના પર પણ આધાર રાખે છે, અમારી પાસે ઉચ્ચ પાવર વસ્તુઓ છે, તમે કૃપા કરીને ફક્ત ભલામણનો સંદર્ભ લઈ શકો છો.
પ્ર: ત્રપાઈ પર પ્રકાશનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
A: તમે કૌંસના છિદ્ર દ્વારા M6 સ્ક્રુ સહાયક દ્વારા ટ્રિપોડ પરના પ્રકાશને ઠીક કરી શકો છો, અને રોટેટેબલ કૌંસ દ્વારા પ્રકાશના કોણને સમાયોજિત કરવું બરાબર છે.
સમાન શ્રેણીમાં અન્ય કદ: WF મોટા કદ
સમાન કાર્ય પીએફ શ્રેણીની વિવિધ શ્રેણી